L-inverter tal-ħażna tal-enerġija off-grid ta '4-12kW huwa inverter versatili ħafna li għandu l-kapaċità li jipprovdi enerġija effiċjenti u stabbli għall-użu tal-fabbrika u l-ħwienet, kif ukoll fid-djar. Irrispettivament minn jekk għandekx bżonn sors ta 'enerġija ta' backup li tista 'tistrieħ fuqu, soluzzjoni sħiħa ta' provvista ta 'enerġija barra mill-grilja, jew xewqa li tikkonnettja l-enerġija solari u l-batteriji mingħajr xkiel, dan l-inverter se jagħmel dan. Jappoġġa diversi provvisti ta 'enerġija, inklużi enerġija solari, batteriji, ġeneraturi tad-diżil, u grilji ta' enerġija, biex jipprovdu enerġija bla waqfien irrispettivament mis-sitwazzjoni.
✔Ħajja barra mill-grilja: M'għandekx bżonn enerġija tal-grilja f'żoni remoti? Dan l-inverter huwa l-"impjant tal-enerġija personali" tiegħek.
✔Qawwa ta 'backup ta' l-intrapriża: M'hemmx għalfejn tinkwieta dwar nuqqas ta 'enerġija. Magħha, l-intrapriża qed taħdem bla xkiel.
✔Ħażna ta 'enerġija industrijali u kummerċjali: Tqaxxir tal-quċċata u mili tal-wied, jiffrankaw il-kontijiet tad-dawl.
✔Sistema ta 'enerġija ibrida: solari, batterija, u ġeneratur huma kkoordinati tajjeb biex jimmassimizzaw l-użu tal-enerġija.
✔Mikrogrid u elettrifikazzjoni rurali: Anke żoni remoti jistgħu jgawdu provvista ta 'enerġija stabbli.
Speċifikazzjoni | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Parametri tal-Batterija | ||||||
Battery Vultaġġ | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Battery Tip | Lithium/Ċomb-Aċidu | Lithium/Ċomb-Aċidu | Lithium/Ċomb-Aċidu | Lithium/Ċomb-Aċidu | Lithium/Ċomb-Aċidu | Lithium/Ċomb-Aċidu |
Output tal-Inverter | ||||||
Power Rated | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW |
Klassifikazzjoni ta' żieda qawwija | 12kW | 15kW | 18kW | 24kW | 30kW | 36kW |
Forma tal-mewġ | Mewġa Sinjura Pura | Mewġa Sinjura Pura | Mewġa Sinjura Pura | Mewġa Sinjura Pura | Mewġa Sinjura Pura | Mewġa Sinjura Pura |
Vultaġġ tal-Ħruġ Nominali | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% |
Frekwenza ta 'Output | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Effiċjenza tal-inverter (l-ogħla livell) | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 88% | > 88% |
Fattur ta 'Kurrent | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Ħin tat-Trasferiment | 10ms tipiku, 20ms max | 10ms tipiku, 20ms max | 10ms tipiku, 20ms max | 10ms tipiku, 20ms max | 10ms tipiku, 20ms max | 10ms tipiku, 20ms max |
Solar Charger | ||||||
Max PV Charge Kurrent | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A |
Qawwa Max PV Array | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W |
MPPT Trackers/Strings | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Medda ta 'Vultaġġ MPPT | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC | 60V-145VDC |
Max PV Array Vultaġġ Ċirkwit Miftuħ | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC |
Effiċjenza | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
AC Input | ||||||
vultaġġ | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Medda ta 'Vultaġġ Magħżula | 154-272V (Appliances) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Appliances) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Appliances) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Appliances) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Appliances) / 184-272V (UPS) | 154-272V (Appliances) / 184-272V (UPS) |
Medda ta 'frekwenza | 50Hz/60Hz (Sensing Awtomatiku) | 50Hz/60Hz (Sensing Awtomatiku) | 50Hz/60Hz (Sensing Awtomatiku) | 50Hz/60Hz (Sensing Awtomatiku) | 50Hz/60Hz (Sensing Awtomatiku) | 50Hz/60Hz (Sensing Awtomatiku) |
Kurrent ta 'Charge Max | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
Speċifikazzjonijiet mekkaniċi | ||||||
Grad ta 'Protezzjoni | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Dimensjonijiet (W/H/D) | 360 540 × × 218mm | 360 540 × × 218mm | 360 540 × × 218mm | 380 650 × × 255mm | 380 650 × × 255mm | 380 650 × × 255mm |
Piż nett | 38kg | 41kg | 45kg | 69kg | 66kg | 75kg |
Ambjent Operattiv | ||||||
Joperaw Temperatura | 0 ° C sa 45 ° C | 0 ° C sa 45 ° C | 0 ° C sa 45 ° C | 0 ° C sa 45 ° C | 0 ° C sa 45 ° C | 0 ° C sa 45 ° C |
L-inverter tal-ħażna tal-enerġija barra mill-grilja ta '4-12kW huwa ħajja versatili u intelliġenti off-grid, enerġija ta' riżerva, u soluzzjoni ta 'prestazzjoni għolja ta' sistema ta 'enerġija ibrida. Mhux biss hija effiċjenti ħafna u kompatibbli, iżda tippermetti wkoll li tissorvelja l-użu tal-enerġija tiegħek b'karatteristiċi ta 'monitoraġġ aktar intelliġenti. Kemm jekk hux bini ta 'dar solari jew applikazzjonijiet ta' enerġija ta 'backup industrijali, dan l-inverter jista' jibbilanċja perfettament il-prestazzjoni, l-affidabbiltà u l-iskalabbiltà.
Ħu l-kontroll tal-futur tal-enerġija tiegħek! Ikkuntattjana llum biex titgħallem aktar dwar kif dan l-inverter jista 'jaħdem għalik!