L-inverter tal-ħażna tal-enerġija off-grid ta '8,000-12,000 watt huwa ideali għal enerġija ta' backup tad-dar, dar barra mill-grilja, jew l-ogħla ċaqliq tat-tagħbija fid-dar, kif ukoll f'fabbriki jew ħwienet. Għandha teknoloġija MPPT doppja u distribuzzjoni intelliġenti tat-tagħbija u tista 'tintuża flimkien ma' ġeneraturi għal ġestjoni tal-enerġija kontinwa u bla xkiel. Jista 'jitħaddem b'mod parallel u jista' jiżdied fl-iskala sa 108 kilowatts, għalhekk hija soluzzjoni aktar ġenerali li tista 'tindirizza ħtiġijiet ta' ħażna ta 'enerġija ta' enerġija għolja.
✔Sistema tad-dar off-grid: adattata b'mod speċjali għal djar f'komunitajiet remoti, jew dawk li jixtiequ jnaqqsu d-dipendenza tagħhom fuq il-grid tal-enerġija, u jiġġeneraw l-elettriku tagħhom stess għall-użu personali mingħajr ma joqogħdu jinkwetaw dwar qtugħ tad-dawl.
✔Provvista ta 'enerġija ta' backup kummerċjali: tista 'tipprovdi appoġġ ta' enerġija lill-intrapriżi tan-negozju waqt qtugħ tad-dawl, li tippermetti lill-intrapriżi tan-negozju joperaw b'mod normali u jevitaw telf ikkawżat minn qtugħ tad-dawl.
✔Ħażna ta 'enerġija industrijali: provvista ta' impjanti u fabbriki bil-ġuħ ta 'l-enerġija bl-enerġija meħtieġa, u tiżgura provvista ta' enerġija kostanti għall-operazzjonijiet tal-fabbrika.
✔Microgrid u sistemi ibridi: jistgħu jiġu integrati faċilment ma 'enerġija solari, batteriji, ġeneraturi, u tagħmir ieħor biex jiffurmaw sistema ta' enerġija versatili u affidabbli.
✔Provvista ta 'enerġija rurali u enerġija ta' riżerva: ipprovdi soluzzjonijiet ta 'enerġija stabbli f'żoni mhux siguri jew remoti għall-ħtiġijiet bażiċi tal-elettriku.
Speċifikazzjoni | SPE 8000 ES | SPE 10000 ES | SPE 12000 ES |
Input PV (DC) | |||
Qawwa massima tad-dħul PV | 10,000W | 12,500W | 15,000W |
Vultaġġ DC Massimu | 550V | 550V | 550V |
Bidu tal-Vultaġġ | 120V | 120V | 120V |
Medda ta 'Vultaġġ Operattiv MPPT | 60V-480V | 60V-480V | 60V-480V |
Numru MPPT | 2 | 2 | 2 |
Strings MPPT għal kull Kanal | 7 | 7 | 7 |
Kurrent ta' Input Massimu għal kull MPPT | 27A | 27A | 27A |
Output AC (Konnessi mal-Grid) | |||
Power Rated | 8000W | 10,000W | 12,000W |
Qawwa Apparenti Massima | 8000VA | 10,000VA | 12,000VA |
Rated Vultaġġ | 230V | 230V | 230V |
Frekwenza tal-Grid | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Kurrent Massimu tal-Ħruġ | 34.8A | 43.5A | 52.2A |
Fattur ta 'Kurrent | 0.8 twassal għal 0.8 lag | 0.8 twassal għal 0.8 lag | 0.8 twassal għal 0.8 lag |
THDi | |||
Data tal-batterija | |||
Vultaġġ Rated tal-Batterija | 48V | 48V | 48V |
Kurrent Massimu ta' Ċarġ/Kwittanza | 190A / 200A | 220A / 240A | 250A / 280A |
Tip ta 'batterija kompatibbli | Lithium/Ċomb-Aċidu | Lithium/Ċomb-Aċidu | Lithium/Ċomb-Aċidu |
Ħruġ AC (Off-Grid) | |||
Power Rated | 8000W | 10,000W | 12,000W |
Rated Vultaġġ | 230V | 230V | 230V |
Frekwenza tal-Output Rated | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Qlib tal-Ħin | <20ms (wieħed) | <30ms (parallel) | <30ms (parallel) |
Effiċjenza u Parametri Ġenerali | |||
Effiċjenza tal-Konverżjoni Massima | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
Effiċjenza Ewropea | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
Dimensjonijiet (W x H x D) | 550 × 465 × 150 mm | 550 × 465 × 150 mm | 550 × 465 × 150 mm |
piż | 21.5kg | 21.5kg | 21.5kg |
Joperaw Temperatura | -10 ° C sa + 50 ° C | -10 ° C sa + 50 ° C | -10 ° C sa + 50 ° C |
Livell ta 'storbju | |||
Konsum Power | |||
Topoloġija | L-ebda transformer | L-ebda transformer | L-ebda transformer |
Metodu tat-Tkessiħ | tkessiħ bl-arja | tkessiħ bl-arja | tkessiħ bl-arja |
Protezzjoni ta 'Livell | IP20 | IP20 | IP20 |
Umdità relattiva | 5-95% (mingħajr kondensazzjoni) | 5-95% (mingħajr kondensazzjoni) | 5-95% (mingħajr kondensazzjoni) |
Altitudni | |||
Komunikazzjoni | WiFi / 4G | WiFi / 4G | WiFi / 4G |
Dan l-inverter tal-ħażna tal-enerġija off-grid ta '8000W sa 12000W huwa "arma maġika" għal individwi li jixtiequ jiddominaw l-enerġija tagħhom. Għandha effiċjenza għolja li tiġġenera l-enerġija, ġestjoni intelliġenti tat-tagħbijiet tal-enerġija, u hija faċilment kompatibbli mal-ġeneraturi, u b'hekk tagħmilha partikolarment adattata għal residenzi, negozji u fabbriki off-grid.
Kemm jekk għandek bżonn sors ta 'enerġija ta' backup kostanti jew użu addizzjonali ta 'enerġija solari, dan l-inverter jista' joffri soluzzjoni ta 'enerġija kost-effettiva, stabbli u skalabbli.
Ċemplilna llum u skopri kif dan l-inverter jista 'jgħinek issolvi l-problemi tal-enerġija tiegħek!